Maxi Pro 90% 2500 g
Proteinový izolát. Více informací
- Výrobce: Fitsport
Vyberte příchuť
| Čokoláda | skladem 1 ks, 9. 12. (úterý) u Vás |
999 Kč |
||
| Slaný karamel | skladem 1 ks, 9. 12. (úterý) u Vás |
999 Kč |
||
| Vanilka | skladem u dodavatele, do 16. 12. (úterý) u Vás |
999 Kč |
Proteinový izolát.
Charakteristika výrobku
Vylepšené složení velmi oblíbeného proteinového nápoje s obsahem až 91% bílkovin z velmi kvalitních proteinových izolátů.
Oblíbená proteinová směs sójového izolátu (GMO Free) a syrovátkového proteinového izolátu obohacená o volné aminokyseliny BCAA a glutamin.
Nyní v novém složení bez Acesulfamu a Aspartamu.
Hlavní výhody:
- obsahuje kvalitní syrovátkový izolát
- obsahuje kvalitní sojový izolát
- obohacený o BCAA
- obohacený o L-Glutamin
- bez aspartamu
- bez acesulfamu
- velmi nízký obsah cukru
Složení
| BANANA | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 11480 mg | 3444 mg |
| Kyselina glutamová | 18960 mg | 5688 mg |
| Alanin | 4230 mg | 1269 mg |
| Arginin | 7280 mg | 2184 mg |
| Cystein | 1340 mg | 402 mg |
| Fenylalanin | 5110 mg | 1533 mg |
| Histidin | 2560 mg | 768 mg |
| Isoleucin | 4870 mg | 1461 mg |
| Glycin | 3990 mg | 1197 mg |
| Leucin | 8200 mg | 2460 mg |
| Prolin | 5120 mg | 1536 mg |
| Serin | 5180 mg | 1554 mg |
| Threonin | 3920 mg | 1176 mg |
| Lysin | 6340 mg | 1902 mg |
| Methionin | 1340 mg | 402 mg |
| Tryptofan | 1300 mg | 390 mg |
| Tyrosin | 3750 mg | 1125 mg |
| Valin | 5040 mg | 1512 mg |
| CHOCOLATE | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 11480 mg | 3444 mg |
| Kyselina glutamová | 18960 mg | 5688 mg |
| Alanin | 4230 mg | 1269 mg |
| Arginin | 7280 mg | 2184 mg |
| Cystein | 1340 mg | 402 mg |
| Fenylalanin | 5110 mg | 1533 mg |
| Histidin | 2560 mg | 768 mg |
| Isoleucin | 4870 mg | 1461 mg |
| Glycin | 3990 mg | 1197 mg |
| Leucin | 8200 mg | 2460 mg |
| Prolin | 5120 mg | 1536 mg |
| Serin | 5180 mg | 1554 mg |
| Threonin | 3920 mg | 1176 mg |
| Lysin | 6340 mg | 1902 mg |
| Methionin | 1340 mg | 402 mg |
| Tryptofan | 1300 mg | 390 mg |
| Tyrosin | 3750 mg | 1125 mg |
| Valin | 5040 mg | 1512 mg |
| VANILLA | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 11480 mg | 3444 mg |
| Kyselina glutamová | 18960 mg | 5688 mg |
| Alanin | 4230 mg | 1269 mg |
| Arginin | 7280 mg | 2184 mg |
| Cystein | 1340 mg | 402 mg |
| Fenylalanin | 5110 mg | 1533 mg |
| Histidin | 2560 mg | 768 mg |
| Isoleucin | 4870 mg | 1461 mg |
| Glycin | 3990 mg | 1197 mg |
| Leucin | 8200 mg | 2460 mg |
| Prolin | 5120 mg | 1536 mg |
| Serin | 5180 mg | 1554 mg |
| Threonin | 3920 mg | 1176 mg |
| Lysin | 6340 mg | 1902 mg |
| Methionin | 1340 mg | 402 mg |
| Tryptofan | 1300 mg | 390 mg |
| Tyrosin | 3750 mg | 1125 mg |
| Valin | 5040 mg | 1512 mg |
| SALTED CARAMEL | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 11480 mg | 3444 mg |
| Kyselina glutamová | 18960 mg | 5688 mg |
| Alanin | 4230 mg | 1269 mg |
| Arginin | 7280 mg | 2184 mg |
| Cystein | 1340 mg | 402 mg |
| Fenylalanin | 5110 mg | 1533 mg |
| Histidin | 2560 mg | 768 mg |
| Isoleucin | 4870 mg | 1461 mg |
| Glycin | 3990 mg | 1197 mg |
| Leucin | 8200 mg | 2460 mg |
| Prolin | 5120 mg | 1536 mg |
| Serin | 5180 mg | 1554 mg |
| Threonin | 3920 mg | 1176 mg |
| Lysin | 6340 mg | 1902 mg |
| Methionin | 1340 mg | 402 mg |
| Tryptofan | 1300 mg | 390 mg |
| Tyrosin | 3750 mg | 1125 mg |
| Valin | 5040 mg | 1512 mg |
Složení
Čokoláda: sojový izolát, syrovátkový proteinový izolát, aroma čokoláda, kakaový prášek, l-glutamin, l-leucin, l-isoleucin, l-valin, sladidlo – sukralóza (E955), barvivo – karamelový prášek (E150c).
Vanilka: sojový izolát, syrovátkový proteinový izolát, aroma banán, l-glutamin, l-leucin, l-isoleucin, l-valin, sladidlo – sukralóza (E955).
Banán: sojový izolát, syrovátkový proteinový izolát, aroma vanilka, l-glutamin, l-leucin, l-isoleucin, l-valin, sladidlo – sukralóza (E955).
Slaný karamel: sojový izolát, syrovátkový proteinový izolát, aroma slaný karamel, l-glutamin, l-leucin, l-isoleucin, l-valin, sladidlo – sukralóza (E955).
Kokos bílá čokoláda: sojový izolát, syrovátkový proteinový izolát (z mléka), aroma čokoláda, aroma kokos, l-glutamin, l-leucin, l-isoleucin, l-valin, sladidlo – sukralóza.
Upozornění
Doplněk stravy se sladidly. Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po otevření skladujte na suchém místě, pečlivě uzavřené. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Není náhrada pestré stravy.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Nutriční hodnoty ve 100 g
| BANANA | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1629 kJ (19.4%*) | 488,7 kJ (5,8%*) |
| Energetická hodnota | 383 kCal (19.2%*) | 114,9 kCal (5,7%*) |
| Bílkoviny – proteiny | 91 g (182%*) | 27,3 g (54,6%*) |
| Sacharidy – uhlohydráty | 4 g (1.5%*) | 1,2 g (0,5%*) |
| z toho cukry | 0,5 g (0.6%*) | 0,15 g (0,2%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,15 g (0,2%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,03 g (0,2%*) |
| Vláknina | 0,5 g | 0,15 g |
| Sůl | 3,1 g (51.7%*) | 0,93 g (15,5%*) |
| CHOCOLATE | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1578 kJ (18.8%) | 473,4 kJ (5,6%*) |
| Energetická hodnota | 372 kCal (18.6%*) | 111,6 kCal (5,6%*) |
| Bílkoviny – proteiny | 85 g (170%*) | 25,5 g (51%*) |
| Sacharidy – uhlohydráty | 6,8 g (2.6%*) | 2,04 g (0,8%*) |
| z toho cukry | 4 g (4.4%*) | 1,2 g (1,3%*) |
| Tuky | 0,6 g (0.9%*) | 0,18 g (0,3%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g (1%*) | 0,06 g (0,3%*) |
| Vláknina | 1,3 g | 0,39 g |
| Sůl | 2,8 g (46.7%*) | 0,84 g (14%*) |
| VANILLA | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1607 kJ (19.1%) | 482,1 kJ (5,7%*) |
| Energetická hodnota | 378 kCal (18.9%*) | 113,4 kCal (5,7%*) |
| Bílkoviny – proteiny | 91 g (182%*) | 27,3 g (54,6%*) |
| Sacharidy – uhlohydráty | 3,2 g (1.2%*) | 0,96 g (0,4%*) |
| z toho cukry | 0,5 g (0.6%*) | 0,15 g (0,2%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,15 g (0,2%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,03 g (0,2%*) |
| Vláknina | 0,5 g | 0,15 g |
| Sůl | 3 g (50%*) | 0,9 g (15%*) |
| SALTED CARAMEL | ve 100 g | v 1 dávce 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1536 kJ (18.3%) | 460,8 kJ (5,5%*) |
| Energetická hodnota | 362 kCal (18.1%*) | 108,6 kCal (5,4%*) |
| Bílkoviny – proteiny | 87 g (174%*) | 26,1 g (52,2%*) |
| Sacharidy – uhlohydráty | 3 g (1.2%*) | 0,9 g (0,3%*) |
| z toho cukry | 0,5 g (0.6%*) | 0,15 g (0,2%*) |
| Tuky | 0,5 g (0.7%*) | 0,15 g (0,2%*) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g (0.5%*) | 0,03 g (0,2%*) |
| Vláknina | 0,5 g | 0,15 g |
| Sůl | 4,4 g (73.3%*) | 1,32 g (22%*) |










