Amix Black Line Micellar Casein 2000 g
Doplněk stravy. 80% protein, micelární kasein. Více informací
Amix Black Line Micellar Casein 2000 g
Doplněk stravy. 80% protein, micelární kasein. Více informací
- Výrobce: Amix Nutrition
Zvolte variantu
| Bombón crunchy | skladem u dodavatele, do 4. 11. (úterý) u Vás |
1 290 Kč |
||
| Classic chocolate | skladem u dodavatele, do 4. 11. (úterý) u Vás |
1 290 Kč |
||
| Milky white chocolate | skladem u dodavatele, do 4. 11. (úterý) u Vás |
1 290 Kč |
||
| Raspberry cream kiss | skladem u dodavatele, do 4. 11. (úterý) u Vás |
1 290 Kč |
||
| Salted caramel ice cream | skladem u dodavatele, do 4. 11. (úterý) u Vás |
1 290 Kč |
||
| Vanilla bliss | skladem u dodavatele, do 4. 11. (úterý) u Vás |
1 290 Kč |
Doplněk stravy. 80% protein, micelární kasein.
Charakteristika výrobku
Black Line Micellar Casein je ochucená směs micelárního kaseinu získaná šetrnou ultrafiltrací a následným sušením rozprašováním. Díky této technologii si výsledná surovina zachovává hladkou strukturu a jemnou chuť, která je příjemná ke konzumaci.
Micelární kasein je typ pomalu stravitelné bílkoviny s kompletním spektrem esenciálních aminokyselin. Ideální je jeho konzumace během delších časových období mezi jídly – například večer před spaním.
Doporučené dávkování
Smíchejte 35 g (1 1/2 odměrky) s 300 ml studené vody nebo nízkotučného mléka. Použijte mixér nebo ruční šejkr, míchejte po dobu 30 sekund. Užívejte 1–3 dávky denně mezi jídly, dle potřeby příjmu bílkovin.
Složení
Classic chocolate: Micelární kaseinový koncentrát, kakao, aroma, jedlá sůl, emulgátor: sójový lecitin; stabilizátor: sodná sůl karboxymethylcelulózy; sladidla: sukralosa a steviol-glykosidy; patentovaný trávicí enzym DigeZyme® – multienzymový komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálně neutrální proteáza a lipáza).
Raspberry cream kiss: Micelární kaseinový koncentrát, regulátory kyselosti: kyselina jablečná a citronová; aroma, šťáva z červené řepy, emulgátor: sójový lecitin; stabilizátor: sodná sůl karboxymethylcelulózy; sladidla: sukralosa a steviol-glykosidy; patentovaný trávicí enzym DigeZyme® – multienzymový komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálně neutrální proteáza a lipáza).
Vanilla bliss: Micelární kaseinový koncentrát, aromata, jedlá sůl, emulgátor: sójový lecitin; stabilizátor: sodná sůl karboxymethylcelulózy; sladidla: sukralosa a steviol-glykosidy; patentovaný trávicí enzym DigeZyme® – multienzymový komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálně neutrální proteáza a lipáza), barvivo: beta-karoten.
Bombon crunchy: Micelární kaseinový koncentrát, kakao, aromata, jedlá sůl, emulgátor: sójový lecitin; stabilizátor: sodná sůl karboxymethylcelulózy; sladidla: sukralosa a steviol-glykosidy; patentovaný trávicí enzym DigeZyme® – multienzymový komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálně neutrální proteáza a lipáza).
Milky White Chocolate: Micelární kaseinový koncentrát, aromata, jedlá sůl, emulgátor: sójový lecitin; stabilizátor: sodná sůl karboxymethylcelulózy; sladidla: sukralosa a steviol-glykosidy; patentovaný trávicí enzym DigeZyme® – multienzymový komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálně neutrální proteáza a lipáza), barvivo: amoniak-sulfitový karamel.
Salted caramel ice-cream: Micelární kaseinový koncentrát, aromata, jedlá sůl, emulgátor: sójový lecitin; sodná sůl karboxymethylcelulózy; sladidla: sukralosa a steviol-glykosidy; patentovaný trávicí enzym DigeZyme® – multienzymový komplex (amyláza, laktáza, celuláza, bakteriálně neutrální proteáza a lipáza), barvivo: amoniak-sulfitový karamel.
| Obsah enzymů | ve 100 g | v 1 dávce 35 g | |
|---|---|---|---|
| DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 52,5 mg |
| Obsah aminokyselin | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
|---|---|---|
| Kyselina asparagová | 3920 mg | 1372 mg |
| Kyselina glutamová | 15800 mg | 5530 mg |
| L-Alanin | 2350 mg | 822,5 mg |
| L-Arginin | 2650 mg | 927,5 mg |
| L-Cystein | 330 mg | 115,5 mg |
| L-Glycin | 1360 mg | 476 mg |
| L-Histidin | 2040 mg | 714 mg |
| L-Isoleucin | 3590 mg | 1256,5 mg |
| L-Leucin | 7020 mg | 2457 mg |
| L-Prolin | 7740 mg | 2709 mg |
| L-Serin | 4140 mg | 1449 mg |
| L-Threonin | 3170 mg | 1109,5 mg |
| L-Lysin | 5930 mg | 2075,5 mg |
| L-Methionin | 2000 mg | 700 mg |
| L-Tryptofan | 1010 mg | 353,5 mg |
| L-Tyrosin | 3880 mg | 1358 mg |
| L-Valin | 4840 mg | 1694 mg |
| L-Phenylalanin | 3740 mg | 1309 mg |
Upozornění
Potravina určená pro zvláštní výživu. Vhodné pro sportovce a osoby při zvýšeném tělesném výkonu.
Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek není určen k použití jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujete v suchu při teplotě do 25˚C, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy ořechů, arašídů, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
Nutriční hodnoty ve 100 g
| BOMBÓN CRUNCHY | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1523 kJ (18%*) | 533,05 kJ (6%*) |
| Energetická hodnota | 359 kCal (18%*) | 125,65 kCal (6%*) |
| Bílkoviny – proteiny | 79 g (158%*) | 27,65 g (55%*) |
| Sacharidy – uhlohydráty | 4,9 g (2%*) | 1,72 g (1%*) |
| z toho cukry | 4,4 g (5%*) | 1,54 g (2%*) |
| Tuky | 2,2 g (3%*) | 0,77 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,1 g (6%*) | 0,39 |
| Sůl | 0,94 g (16%*) | 0,33 |
| SALTED CARAMEL ICE CREAM | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1502 kJ (18%) | 525,7 kJ (6%*) |
| Energetická hodnota | 354 kCal (18%*) | 123,9 kCal (6%*) |
| Bílkoviny – proteiny | 80 g (160%*) | 28 g (56%*) |
| Sacharidy – uhlohydráty | 4,4 g (2%*) | 1,54 g (1%*) |
| z toho cukry | 4,4 g (5%*) | 1,54 g (2%*) |
| Tuky | 1,6 g (2%*) | 0,56 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,8 g (4%*) | 0,28 |
| Sůl | 1,1 g (18%*) | 0,39 |
| CLASSIC CHOCOLATE | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1527 kJ (18%) | 534,45 kJ (6%*) |
| Energetická hodnota | 360 kCal (18%*) | 126 kCal (6%*) |
| Bílkoviny – proteiny | 79 g (158%*) | 27,65 g (55%*) |
| Sacharidy – uhlohydráty | 4,9 g (2%*) | 1,72 g (1%*) |
| z toho cukry | 4,3 g (5%*) | 1,51 g (2%*) |
| Tuky | 2,3 g (3%*) | 0,81 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,42 |
| Sůl | 0,99 g (17%*) | 0,35 |
| MILKY WHITE CHOCOLATE | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1527 kJ (18%) | 534,45 kJ (6%*) |
| Energetická hodnota | 360 kCal (18%*) | 126 kCal (6%*) |
| Bílkoviny – proteiny | 81 g (162%*) | 28,35 g (57%*) |
| Sacharidy – uhlohydráty | 4,5 g (2%*) | 1,58 g (1%*) |
| z toho cukry | 4,5 g (5%*) | 1,58 g (2%*) |
| Tuky | 1,6 g (2%*) | 0,56 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,8 g (4%*) | 0,28 |
| Sůl | 0,90 g (15%*) | 0,32 |
| RASPBERRY CREAM KISS | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1477 kJ (18%) | 516,95 kJ (6%*) |
| Energetická hodnota | 348 kCal (17%*) | 121,8 kCal (6%*) |
| Bílkoviny – proteiny | 79 g (158%*) | 27,65 g (55%*) |
| Sacharidy – uhlohydráty | 4,4 g (2%*) | 1,54 g (1%*) |
| z toho cukry | 4,4 g (5%*) | 1,54 g (2%*) |
| Tuky | 1,6 g (2%*) | 0,56 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g (4%*) | 0,25 |
| Sůl | 0,22 g (4%*) | 0,08 |
| VANILLA BLISS | ve 100 g | v 1 dávce 35 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1533 kJ (18%) | 536,55 kJ (6%*) |
| Energetická hodnota | 361 kCal (18%*) | 126,35 kCal (6%*) |
| Bílkoviny – proteiny | 82 g (164%*) | 28,7 g (57%*) |
| Sacharidy – uhlohydráty | 4,5 g (2%*) | 1,58 g (1%*) |
| z toho cukry | 4,5 g (5%*) | 1,58 g (2%*) |
| Tuky | 1,6 g (2%*) | 0,56 |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,8 g (4%*) | 0,28 |
| Sůl | 0,90 g (15%*) | 0,32 |


