7x
Magnetický rotoped KETTLER - PASO 109
Magnetický rotoped s manuálním nastavením zátěže, tichým chodem, zvýšenou nosností a příznivým poměrem cena/výkon. Více informací
7x
Magnetický rotoped KETTLER - PASO 109
Magnetický rotoped s manuálním nastavením zátěže, tichým chodem, zvýšenou nosností a příznivým poměrem cena/výkon. Více informací
vyprodáno
PRODUKT SE JIŽ NEPRODÁVÁ
Vyberte si jiný produkt z této kategorie.
- Výrobce: Kettler
- Záruka: 36 měsíců
Magnetický rotoped s manuálním nastavením zátěže, tichým chodem, zvýšenou nosností a příznivým poměrem cena/výkon.
Použití
Magnetický rotoped s manuálním nastavením zátěže, tichým chodem, zvýšenou nosností a příznivým poměrem cena/výkon. Vhodný pro širokou veřejnost.
Video
Počítač měří
| Tréninkový čas: | ano |
| Tréninková vzdálenost: | ano |
| Celková vzdálenost: | ne |
| Rychlost: | ano |
| Frekvence šlapání: | ano |
| Spotřeba energie: | ano |
| Hodiny a datum: | ne |
| Průměrné hodnoty na konci tréninku: | ne |
| Počet permanentních údajů na displeji: | 6 funkcí |
| Uložení osobních dat do paměti: | ne |
| Podsvícení displeje: | ne |
| Snímání pulsu: | dlaňové senzory (součástí) |
| Integrovaný přijímač signálu Cardio Puls Setu: | ne |
| Signalizace překročení horní hranice pulsu: | akustický varovný signál |
| Měření vydýchávacího pulsu s vyhodnocením: | ano |
| Aerobní tréninkové zóny (fat / fit): | ne |
| Manuální nastavení zátěže: | ano |
| Možnost předvolby cílových hodnot: | ano |
| Celkový počet tréninkových programů: | 0 |
| Přednastavené zátěžové profily: | 0 |
| Uživatelsky nastavitelné zátěžové profily: | 0 |
| Pulsem řízené programy: | 0 |
| Nepropustná foliovaná klávesnice: | ne |
Záruční a pozáruční servis
- servis u zákazníka
Technické parametry
| Brzdný systém: | magnet |
| Převodový systém: | plochý, podélně drážkovaný průmyslový řemen |
| Poměr otáček střed / setrvačník: | 1:7 |
| Hmotnost setrvačníku: | 6 kg |
| Regulace zátěže: | závisle na otáčkách |
| Rozsah zátěže: | 1 – 8 (manuálně) |
| Osazení středového složení: | průmyslová ložiska SKF |
| Rychlé nastavení výšky sedla: | ano |
| Horizontální posuv sedla: | ano |
| Gelové sedlo: | ne |
| Hluboký nástup: | ne |
| Nastavení sklonu tréninkového počítače: | ne |
| Nastavení řidítek: | sklon |
| Samonastavovací řeménkové pedály: | ano |
| Vzdálenost pedálů od sedla (min / max): | 60 / 93 cm |
| Kolečka pro přepravu: | ano |
| Vyrovnávací mechanismus nerovností podlahy: | ano |
| Napájení: | tužkové baterie (2 x AA – 1,5V) |
| DIN EN třídy: | DIN EN 957–1/5, třída HB |
| Pro maximální tělesnou hmotnost: | 110 kg |
| Hmotnost trenažéru vč. obalu: | 29 kg |
| Rozměry po sestavení (d x š x v): | 90×60×136 cm |
| Rozměry balení (d x š x v): | 97×29×60 cm |
Tento produkt byl hodnocen 4.3 body z 5 možných
(hodnotilo 7 zákazníků).


